4FITNESS
Micelární kasein v prášku | Casein Micellar: kalorie a nutriční hodnoty
Micelární kasein v prášku | Casein Micellar (4FITNESS): 353 kcal na 100 gramů, a v porci (100 g) přibližně 353 kcal. Ve 100 g je 81 g bílkovin, 4 g sacharidů a 1,5 g tuků.
| Nutriční hodnota | 100 g | porce (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 353 kcal | 353 kcal |
| Bílkoviny | 81 g | 81 g |
| Sacharidy | 4 g | 4 g |
| z toho cukry | 4 g | 4 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Tuky | 1,5 g | 1,5 g |
Čárový kód (EAN): 8594188776014
Zdroj: Open Food Facts, licence ODbL. Hodnoty jsou orientační a mohou se měnit. Vždy zkontroluj obal. Zdroje.